
Sturiër Trawler 520 AC
Typ | Motoryacht |
Rumpflänge (m) | 15,6 |
Wasserlinienlänge (m) | 14,2 |
Breite (m) | 4,46 |
Tiefgang (m) | 1,5 |
Prijs op aanvraag/Preis auf Anfrage/Price on request
Algemeen
Durchfahrtshöhe (m) | 6,6 |
Durchfahrtshöhe min (m) | 4,1 |
Stehhöhe (m) | 2,05 |
Baujahr | 2002 |
Lancierung | 2002 |
Werft | De Volharding |
Land | Niederlande |
Entwerfer | Sturier |
Gewicht (t) | 33 |
CE Norm | A |
Rumpfmaterial | Stahl |
Rumpffarbe | Majestic Blue (2022) |
Spantabstand Rumpf (mm) | 450 |
Hautdicke Rumpf (mm) | 5 |
Rumpfform | multi/Knikspant |
Material Aufbauten | Stahl |
Hautdicke Deck (mm) | 5 |
Stossleiste | Edelstahl |
Deckmaterial | Stahl |
Deck Finish | Teak (komplett überarbeitet 2015) |
Aufbaufarbe | Matterhorn White (2022) |
Antifouling (Jahr) | 2021 |
Dorado Belüfter | 9x |
Fenster Einfassung | Aluminium |
Fenster Material | Doppelverglasung Gebo 8/6/6 |
Deckluken | 2x Gebo |
Bullauge | Aluminium |
Isolation | Steinwolle |
Mast | hydraulisch klappbar |
Treibstoftank 1 (Liter) | Stahl 1500 |
Treibstoftank 2 (Liter) | Stahl 1500 |
Füllstandsanzeige (Treibstoftank) | elektronisch und mit Spurglas |
Trinkwassertank (Liter) | Kunststoff 1500 |
Füllstandsanzeige (Trinkwasser) | elektronisch und mit Spurglas |
Fäkaelien Tank (Liter) | 660 in 2 Tanks |
Füllstandsanzeige (Fakaelientank) | ja |
Radsteuerung | Hydraulik |
Weitere Info | komplette Neulackierung 2022 |
Weitere Info | Neue Schiebefenster im Steuerhaus Gebo 2016 |
Weitere Info | Insektenschutzgitter für Luken und Türen |
Weitere Info | Rumpflänge 14,98 |
Interieur
Kabinen | 2 (Achtern und Bug) |
Kojen | 4 |
Innenausbau | Teak |
Fussboden | Teak |
Achterdeck | ja |
Ruderhaus | ja |
Salon | ja |
Standhöhe Salon (m) | ja |
Heizung | Zentral Warmwasser Kabola B012 |
Schiebetür zum Achterndeck | Doppeltür inkl. Fliegengitter |
Kombüse | ja |
Arbeitsfläche | Corian |
Spülbecken | Edelstahl |
Herd | Induktion Bosch 220V |
Mikrowelle/Backofen Kombi | Bosch Combi/Magnetron 2016 |
Kuhlschrank | 1x Galley, 1x Mini Steuerhaus |
Gefriertruhe | 1x Galley |
Warmwasser System | 220V 100 Ltr Boiler 2015 |
Wasserdruck System | ja |
Geschirrspulmaschine | Bosch |
Eignerkabine | französisches Bett |
Länge Bett (m) | 2,0 |
Kleiderschrank | Kleiderstangen, Tablare |
Badezimmer | en suite |
Toilette | en suite |
Toilette System | elektrisch |
Handwaschbecken | en suite, 2x Edelstahl |
Dusche | en suite |
Gästekabine | französisches Bett |
Länge Bett (m) | 2,0 |
Kleiderschrank | Kleiderstangen, Schubladen, Tablare |
Badezimmer | en suite |
Toilette | en suite |
Toilette System | elektrisch |
Handwaschbecken | en suite, Edelstahl |
Dusche | en suite |
Waschmaschine/ Trockner | Eumenia (im Badezimmer Gästekabine) |
Weitere Info | beide Duschen mit Edelstahl Handtuchwärmer |
Weitere Info | Die AC-Wheelhouse Version mit einem “erhöhten” Ruderhaus, gibt ringsrum maximale Sicht und direkten Kontakt mit dem Deck. Eine sehr geräumiger Salon und getrennte Kombüsen, hinten und vorne mit jeweils eigener Dusche und Toilette, für viel Privatsphäre für Gäste und Eigner. |
Motoren
Motoranzahl | 2 |
Marke | MAN / Nanni |
Typ | 6.660 E |
PS | 165 |
kW | 121,28 |
Kraftstoffart | Diesel |
Höchstgeschwindigkeit (Kn) | 9 |
Marschgeschwindigkeit (Kn) | 7,5 |
Verbrauch (l/h) | 15 bei 1750 RPM |
Reichweite (nm) | ca. 1000 |
Motorstunden | 2800 (12.04.2023) |
Kuhlungsystem Motor | indirekte Wärmetauscher |
Antrieb | Schraubenwelle |
Motorbedienung | elektrisch, Morse mit Motorensynchronisation |
Wendegetriebe | hydraulik |
Bugschraube | hydraulik Proportional (2 Positionen) |
Heckschraube | hydraulik Proportional (2 Positionen) |
Wellen | Drucklager 2014 |
Propeller Typ | fest (25 x 19) |
Propellerblatter | 5x |
Material Propellerwelle | Edelstahl 50 mm |
Propellerwelle Schmierung | Wasser |
Navigatie
Kompass | Sestrel |
Elektrisches Kompass | Elektrisches Kompas Simrad IS20 |
Tiefe/Geschw./Temp. Geber | IDST-810 (2021) |
Windgeber | Simrad WS310 (2021) |
UKW | Simrad RS90S (2021) |
Portabel UKW | Simrad portable |
Autopilot | Simrad AP 200 |
Ruderwinkel | Anzeige am Autopilot Dispay |
Radar | Simrad HALO 24 (2021) |
GPS | Simrad GS25 (2021) |
Plotter | 2x Simrad NSS EVO3s 16-inch (2021) |
Plotterkarte | Navionics Zentral- und Westeuropa (2023) |
AIS Empfänger | Simrad (2014) |
AIS Transponder | Simrad (2014) |
Navigation Beleuchtung | ja |
Suchscheinwerfer | ferngesteuert |
Satellit TV | KVH TracVision TV3 (2021) |
Uitrusting
Fensterabdeckung | ja, magnetisch |
Cockpit Polster | ja |
Cockpit Tisch | faltbar |
Cockpit Sessel | ja |
Badeplattform | mit Stauraum |
Badeleiter | Edelstahl (2021) |
Hecktür | ja |
Anker | Pool |
Ankerkette | ja |
Ankerwinde | elektrisch Vetus |
Deckwäsche | ja |
Seereling | Edelstahl |
Griffschiene (Aufbauten) | Edelstahl |
Seiteneinstieg Seereling | ja |
Heckkorb | ja |
Rettungsinsel | ja (2021) |
Rettungsboje | 2x |
Schwimmwesten | 4x |
Scheibenwischer | Doppelarm mit Intervallschalter (2022 Arme und Blätter erneuert) |
Horn | elektrisch |
Fender | ja (2021) |
Festmacher | ja (2021) |
TV | 2 x Panasonic, im Salon versenkbar (2016) |
Smart Radio System | Roberts Stream 67 (Internet Radio/DAB/DAB+/FM/Bluetooth/CD/USB) |
Internet | Pepwave dual-SIM 4G LTE Router (2021) |
Feuerlöscher | 4x (2021) |
Feuerlöscher Maschinenraum | 9kg (2021) |
Davits | Edelstahl (sind demontiert, werden mitgeliefert) |
Davits Bedienung | elektrisch |
Letzte Beiträge