STURIËR DM 52 |
Vraagprijs/Angebotspreis/asking price: |
verkocht/verkauft/sold |
LxBxD / LxBxT / LxWxD | Bouwwerf/Werf/Yard |
14.95 (15.80) x 4.85 x 1.45 | STURIER YACHTS |
Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Ligplaats/Liegeplatz/Berthing |
2015 | NL. Hindeloopen |
Slaapplaatsen/Schlafplätze/Bunks | Motoren/Maschinen/Engines |
4 2×2 cabins | 2x V/deutz DTA 66 |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
Ship with a lot of options (top condition ) ca. 800 engine hours |
Algemeen / Allgemein / Generall
Type/Typ/Type | Ontwerper/Architekt/Designe | Bouwer Kasko/Bau Rumpf/Builder of the Hull |
Sturier DM 52 | STURIËR YACHTS | Shipyard Volharding-staveren |
Bouwnummer/Baunummer/Building number | Spantvorm/Spantform/Hullshape | Vorm kiel/Kielform/Shape of keel |
505 | Round bilge | box |
Bouwmateriaal/Baumaterial/Building material | Waterverplaatsing/Verdrängung/Displace | Ballast/Ballast/Ballast |
steel | 32 Ton | – |
Afbouw Kasko/Ausgebaut durch/Hull finishing | Dek/Deck/Deck | Kajuitopbouw/Kajütaufbau/Deck cabi |
Teak interior | Flexi-teek | |
Ramen/Fenster/Windows | Stuurhuis/Steuerhaus/Wheelhouse | Besturing/Steuerung/Steering |
Double | steel | hydraulic |
Doorv.hoogte/Durchfahrthöhe/Mastclearance | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
|
Ca. 5,35m |
Interieur / Inneneinrichtung / Interior
Indeling/Aufteilung/Layout | Betimmering/Innenausbau/Interior | Stah.voorschip/Stehh.Vorschiff/Headr.foreship |
Center sleeper cabin with french bed | teak | 2 mtr (1.92 mtr in owners cabin) |
Stah.Kajuit/Stehhöhe Kajüte/Headr.cabin | Airco/airco | Verwarming/Heizung/Heater |
2 mtr | no | Kabola with floor heating |
Kooktoestel/Kocher/Cooker | Koelkast/Kühlschrank/Refrigerator | Watersysteem/Wassersystem/Water system |
Electric | 1x 130 ltr 1x wine cooler | Pressure |
Watertank(s)/Wassertank(s)/Water tank(s) | Warm water/Warm Wasser/Hot water | Douche/Dusche/Shower |
1100 ltr | Kabola tap | 2x |
Toilet/Toilette/Toilet 2x |
Vuilwatertank/Schmutswassertank/Wastwater Yes |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
2x |
Grey/black (total 450l
|
Dischwasher/washer/dryer/ccombi oven |
Motor(en) / Maschine(n) / Engine(s)
Merk+type/Mark+Type/Make+type | Bouwjaar/Baujahr/Year of construction | Vermogen PK / Leistung PS / Power HP |
2x V/deutz DTA 66 | 2014 / ca. 800hours | 2x 210 Hp |
Max.snelheid/Hochstgeschw.keit/Max.speed | Kruissnelh/Reisegeschw.keit/Cruising speed | Brandstof/Treibstoff/Fuel |
10 kn | 9 kn | diesel |
Verbruik/Verbrauch/Fuel consumption | Overbrenging/Getriebe/Transmission | Koeling/Kühlung/Cooling |
Zf 63 | intercooling | |
Remote control | Oliedrukmeter/Öldruckmesser/Oilpress.gauge | Temp.meter/Thermometer./Temp.gauge |
Yes wireless RMC system | yes | yes |
Urenteller/Betriebsst.zähler/Hour counter | Brandstoftanks/Treibstofftanks/Fuel tanks | Tankinh.meter/Tankeinh.messer/Fuelcap.gauge |
yes | Total 2500 ltr | yes |
Boegschroef/Bugschraube/Bowprop | Hekschroef/heckschraube/Sternthruster | Stabilisator/stabilizer |
Hydraulic | hydraulic | VIN system hydraulisch |
Elektrische installatie / Elektrische Anlage / Electrical system
Spanning/Spannung/Voltage | Accu’s/Batterien/Batteries | Dynamo/Lichtmaschine/Alternator |
24 volt | 24 volt/650 amp | 2x 24V/ 55 Amp |
Walstroom/Landstrom/Shore power | Acculader/Ladegerät/Battery charger | Omvormer/Umformer/Converter |
yes | 1x VICTRON /combi | Victron 8000 watt 220 V |
Voltmeter/Voltmesser/Volt meter | Light | Aggregaat/Aggregat/Generator |
victron panel | All Led | |
Zekeringspaneel/Sicherungskasten/Fuse panel | Opmerkingen/Bemerkungen/remarks | |
automatic | Bosch washer/dryer |
Navigatie / Navigation / Navigation
Kompas/Kompass/Compass | Echolood/Echolot/Echosounder | Log/Log/Log |
Simrad | Simrad | Simrad |
Windrichting/Windrichtung/wind direction | Windsnelheid/Windgeschw./Wind speed | Radio/Rundfunk/Radio |
Fusion Radio MS-UD/AV750 + Bose Sound System | ||
Marifoon/UKW/VHF | Kaartplotter/Chartplotter | Radar/Radar/Radar |
1x Simrad rs 90 | 1x simrad 16 “ | 1x simrad 16 “open scanner |
Stuurautomaat/Autopilot/Selfsteering | Roerstandaanw./Ruderstandanz/Rudderindic. | |
1x Simrad | yes | |
Boordverlicht/Positionslampen/Navig.lights | Schijnwerper/Scheinwerfer/Search light | Barometer/Barometer/Barometer |
yes | – | |
Camera 2 * Camera |
Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | |
2x TV system 26”/20 LCD |
Dekuitrusting / Deckausrüstung / Deck equipment
Roof Webasto electric sliding Roof |
Zeerailing/Seerailing/Safety railing | Zwemtrap/Badeleiter/Boarding ladder |
stainless | stainless | |
Zwemplateau/Badeplattform/Swimming platform | Anker(s)/Anker/Anchor(s) | Ankerlier/Ankerwinde/Anchorwinch |
yes | 40 kg stainless | hydraulik |
Buiskap/Spritzhaube/Sprayhood | Zonnetent/Bimini | Davits/Davits/Davits |
– | – | |
Bijboot/Beiboot/Tender | Buitenboordmotor/Aussenborder/Outb.engine | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks |
– | – |
Veiligheidsuitrusting / Sicherheidsausrüstung / Safety equipment
Reddingsvlot/Rettungsinsel/Life raft | Reddingsboei(en)/Rettungsring(e)/Life bouy | Markeringsboei/Markierungsboje/Pos.bouy |
yes | ||
Zwemvesten/Schwimmwesten/Life jackets | Vuurpijlen/Notraketen/Emergancy flares | Lenspomp(en)/Bilgepumpe(n)/Bilge pump(s) |
2 | – | CE |
Noodhelmstok/Notpinne/Emergency tiller | Radarreflector/Radarreflektor/Radar reflector | Misthoorn/Nebelhorn/Fog horn |
– | – | yes |
Afzuiger/Gebläse/Blower | ||
– | – | |
Brandblusser/Feuerlöscher/Fire extinguisher | Opmerkingen/Bemerkungen/Remarks | Rope -cutter |
Automatic in engineroom | Storage boxes in aft ship |
Letzte Beiträge